Заказывайте товар через корзину и получайте скидку 3% на неакционный товар!
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Optimal
- Производитель:
- Модель:RWH 50 Optimal
- 1000
- Мощность, кВт:1,5
- Объем, л:50
- Тип установки:настенный
355.00 р.
Есть в наличии
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Optimal
Royal Thermo RWH 100 Optimal - электрический накопительный водонагреватель в круглом дизайне с узким диаметром от 34 см с возможностью размещения водонагревателя даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише.
Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Optimal оборудован одним нагревательным элементом, мощностью 1500 Вт.
| Производитель | ООО «Ижевский завод тепловой техники», ул. Лесозаводская, д. 23/110, г. Ижевск, Республика Удмуртская, РФ; ООО «Роял Термо РУС», ул. Первомайская, д. 1, мкр. Красный Октябрь, г. Киржач, Киржачский р-он, Владимирская обл., РФ |
| Импортер | ООО "РН-Профи", г. Минск,пр-д Масюковщина, д.4, пом. изолированное 9, каб. 211 |
| Сервисный центр | ЗАО "БытТехноСервис", г. Минск, ул. Маяковского, д.14 |
| Страна производства | Италия |
| Антибактериальная защита | Нет |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Время нагрева, мин | 159 |
| Давление | 6 |
| Дисплей | Нет |
| Задание конкретной температуры | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс защиты электронного оборудования | IPX4 |
| Максимальная температура нагрева | 75 |
| Мощность встроенного ТЭНа, кВт | 1.5 |
| Мощность теплообменника, кВт | 1.5 |
| Объем, л | 50 |
| Подводка воды | Нижняя |
| Регулировка температуры | Да |
| Серия | optimal |
| Способ монтажа | Вертикальный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Сухой ТЭН | Нет |
| Термометр | Да |
| Термостат безопасности | Да |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| УЗО | Нет |
| Управление | Механическое |
| Форма | круглая |
| Цвет | Белый |
| Электропитание | однофазное |
| Высота, мм | 705 |
| Глубина, мм | 397 |
| Ширина, мм | 38.5 |
| Вес, кг | 18.07 |





































-21x21.jpg)







-21x21.jpg)













