специалисту
Бойлер косвенного нагрева Tesy EV 6/4 S2 160
- Производитель:
- Модель:Tesy EV 6/4 S2 160
- 1000
- Объем, л:160
- Тип установки:напольный
- Площадь змеевика, м2:1
- Электрический тэн:опция
- Страна производства:Болгария
Бойлер косвенного нагрева Tesy EV 6/4 S2 160
Бойлер косвенного нагрева Tesy EV 6/4 S2 160 - это надежное и эффективное устройство для нагрева воды в домашних условиях. Он отличается высоким качеством материалов и прочной конструкцией, что обеспечивает долгий срок службы и безопасную эксплуатацию.
Благодаря своей компактной форме и стильному дизайну, бойлер Tesy EV 6/4 S2 160 легко вписывается в интерьер любого помещения. Он имеет объем 160 литров, что позволяет обеспечить достаточное количество горячей воды для бытовых нужд.
Этот бойлер оснащен эффективной системой косвенного нагрева, которая обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воды. Благодаря этому, вы сможете всегда наслаждаться горячей водой в вашем доме.
Преимущества
- Высокое качество материалов и надежная конструкция
- Компактный размер и стильный дизайн
- Большой объем - 160 литров
- Эффективная система косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева Tesy EV 6/4 S2 160 - это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность. С ним вы всегда будете иметь под рукой горячую воду для своих повседневных нужд. Приобретая этот бойлер, вы инвестируете в удобство и безопасность вашего дома.
| Основные | |
| Тип | Бойлер косвенного нагрева |
| Модель | TESY EV 6/4 S2 160 60 |
| Количество теплообменников, шт. | 2 |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вход контура ГВС | 1" |
| Выход контура ГВС | 1" |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Серый |
| Производительность ГВС, л/мин | 8 |
| Номинальное давление, бар | 8 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Внутреннее покрытие | Биокерамика |
| Вход теплообменника | 1" |
| Выход теплообменника | 1" |
| Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
| Номинальный объем, л | 160 |
| Область применения | Для горячего водоснабжения |
| Площадь теплообменника, м.кв. | 0,61 |
| Реальный объем, л | 160 |
| С рециркуляцией | Да |
| Способ монтажа | Напольный, Вертикальный |
| Способ нагрева | Косвенного нагрева |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Тип управления | Механическое |
| Ускоренный нагрев | Нет |
| Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
| Высота, мм | 1007 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Болгария |
| Производитель | Tesy Ltd, Bulgaria, Sofia, Sofia Park,Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor |
| Импортер | ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 40Б |
| Сервисный центр | ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 40Б |
| Производитель | Tesy Ltd, Bulgaria, Sofia, Sofia Park,Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor |
| Импортер | ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 40Б |
| Сервисный центр | ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 40Б |
| Страна производств | Болгария |
| Гарантийный срок, мес | 60 |





































-21x21.jpg)







-21x21.jpg)










