специалисту
Бойлер косвенного нагрева Tesy EV 15S 500
- Производитель:
- Модель:Tesy EV 15S 500
- 1000
- Объем, л:500
- Тип установки:напольный
- Площадь змеевика, м2:2,25
- Электрический тэн:опция
- Страна производства:Болгария
Бойлер косвенного нагрева Tesy EV 15S 500 - это надежное и эффективное устройство для подогрева воды в доме или квартире. Он имеет емкость 500 литров и предназначен для работы в системе центрального отопления. Благодаря косвенному нагреву, вода нагревается быстро и равномерно, что позволяет сэкономить электроэнергию.
Бойлер Tesy EV 15S 500 оснащен эффективным теплообменником из нержавеющей стали, который обеспечивает высокую скорость нагрева воды. Кроме того, он имеет защитное покрытие от коррозии, что продлевает срок службы устройства.
Управление бойлером осуществляется с помощью встроенного электронного контроллера, который позволяет легко настраивать температуру воды и следить за работой устройства. Компактный размер бойлера позволяет установить его даже в небольших помещениях, не занимая много места.
Преимущества
- Высокая эффективность косвенного нагрева
- Надежный теплообменник из нержавеющей стали
- Защитное покрытие от коррозии
- Удобное управление с помощью электронного контроллера
- Компактный размер для установки в небольших помещениях
Бойлер косвенного нагрева Tesy EV 15S 500 - отличный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и эффективность. Он обеспечит надежный подогрев воды в вашем доме, сэкономив при этом электроэнергию и обеспечив комфортное использование.
| Основные | |
| Тип | Бойлер косвенного нагрева |
| Модель | TESY EV 15S 500 75 |
| Количество ТЭНов, шт | 0 |
| Количество теплообменников, шт. | 1 |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вход контура ГВС | 1" |
| Выход контура ГВС | 1" |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Серый |
| Производительность ГВС, л/мин | 25 |
| Номинальное давление, бар | 8 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Внутреннее покрытие | Биокерамика |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Вход теплообменника | 1" |
| Выход теплообменника | 1" |
| Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
| Мощность теплообменника, кВт | 33 |
| Номинальный объем, л | 500 |
| Область применения | Для горячего водоснабжения |
| Площадь теплообменника, м.кв. | 2,25 |
| Реальный объем, л | 500 |
| С рециркуляцией | Да |
| Способ монтажа | Напольный, Вертикальный |
| Способ нагрева | Косвенного нагрева |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Тип управления | Механическое |
| Ускоренный нагрев | Нет |
| Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
| Высота, мм | 1674 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 750 |
| Страна производства | Болгария |
| Производитель | Tesy Ltd, Bulgaria, Sofia, Sofia Park,Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor |
| Импортер | ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 40Б |
| Сервисный центр | ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 40Б |
| Производитель | Tesy Ltd, Bulgaria, Sofia, Sofia Park,Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor |
| Импортер | ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 40Б |
| Сервисный центр | ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 40Б |
| Страна производств | Болгария |
| Гарантийный срок, мес | 60 |





































-21x21.jpg)







-21x21.jpg)








