специалисту
Бойлер косвенного нагрева Tesy EV 10/7 S2 300 65 PS
- Производитель:
- Модель:Tesy EV 10/7 S2 300 65 PS
- 1000
- Объем, л:300
- Тип установки:напольный
- Площадь змеевика, м2:1,21
- Электрический тэн:опция
- Страна производства:Болгария
Бойлер косвенного нагрева Tesy EV 10/7 S2 300 65 PS
Бойлер косвенного нагрева Tesy EV 10/7 S2 300 65 PS - это надежное и эффективное устройство для подогрева воды в домашних условиях. Он имеет емкость 300 литров и мощность 65 кВт, что позволяет обеспечить горячей водой большую площадь помещения.
Благодаря косвенному нагреву, бойлер Tesy EV 10/7 S2 обеспечивает высокую экономичность и эффективность работы. Он оснащен специальным теплообменником, через который проходит тепло от центрального отопительного котла или другого источника тепла, что позволяет быстро и равномерно нагревать воду.
Бойлер Tesy EV 10/7 S2 300 65 PS имеет компактные размеры и современный дизайн, что позволяет установить его в любом помещении, не портя общий вид интерьера. Удобное управление и индикация температуры делают использование этого бойлера максимально комфортным.
Преимущества
- Высокая емкость - 300 литров
- Мощность 65 кВт
- Экономичный косвенный нагрев
- Компактные размеры и современный дизайн
- Удобное управление и индикация температуры
Бойлер косвенного нагрева Tesy EV 10/7 S2 300 65 PS - отличный выбор для тех, кто ценит надежность, эффективность и экономичность. Он обеспечит вас горячей водой в любое время и сделает использование воды максимально комфортным.
| Основные | |
| Тип | Бойлер косвенного нагрева |
| Модель | TESY EV 10/7 S2 300 65 PS |
| Количество теплообменников, шт. | 2 |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вход контура ГВС | 1" |
| Выход контура ГВС | 1" |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Серый |
| Производительность ГВС, л/мин | 13.2 |
| Номинальное давление, бар | 8 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Внутреннее покрытие | Биокерамика |
| Вход теплообменника | 1" |
| Выход теплообменника | 1" |
| Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
| Номинальный объем, л | 300 |
| Область применения | Для горячего водоснабжения |
| Площадь теплообменника, м.кв. | 1,21 |
| Реальный объем, л | 300 |
| С рециркуляцией | Да |
| Способ монтажа | Напольный, Вертикальный |
| Способ нагрева | Косвенного нагрева |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Тип управления | Механическое |
| Ускоренный нагрев | Нет |
| Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
| Высота, мм | 1420 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 650 |
| Страна производства | Болгария |
| Производитель | Tesy Ltd, Bulgaria, Sofia, Sofia Park,Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor |
| Импортер | ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 40Б |
| Сервисный центр | ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 40Б |
| Производитель | Tesy Ltd, Bulgaria, Sofia, Sofia Park,Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor |
| Импортер | ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 40Б |
| Сервисный центр | ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 40Б |
| Страна производств | Болгария |
| Гарантийный срок, мес | 60 |





































-21x21.jpg)







-21x21.jpg)









