специалисту
Бойлер косвенного нагрева S-Tank P 400
- Производитель:
- Модель:S-Tank P 400
- 1000
- Объем, л:400
- Тип установки:напольный
- Площадь змеевика, м2:2
- Электрический тэн:опция
- Страна производства:Республика Беларусь
Бойлер косвенного нагрева S-Tank P 400
Бойлер косвенного нагрева S-Tank P 400 - это надежное и эффективное устройство для нагрева воды в домашних условиях. Он имеет большой объем, что позволяет обеспечить достаточное количество горячей воды для использования в быту. Благодаря своей конструкции, бойлер обеспечивает высокую эффективность и экономичность использования.
Бойлер S-Tank P 400 оснащен специальным теплообменником, который позволяет быстро и равномерно нагревать воду. Это обеспечивает комфортное использование горячей воды в любое время суток. Кроме того, благодаря косвенному нагреву, вода остается чистой и без посторонних запахов.
Установка и подключение бойлера косвенного нагрева S-Tank P 400 очень просты и не требуют специальных навыков. Компактный размер устройства позволяет установить его даже в небольших помещениях, что делает его идеальным выбором для квартир и частных домов.
Преимущества
- Большой объем для обеспечения достаточного количества горячей воды
- Высокая эффективность и экономичность использования
- Быстрый и равномерный нагрев воды благодаря теплообменнику
- Чистота и отсутствие посторонних запахов в горячей воде
- Простая установка и подключение
- Компактный размер для удобства размещения
Бойлер косвенного нагрева S-Tank P 400 - это надежное и удобное устройство, которое обеспечит вас горячей водой в любое время. Его преимущества делают его отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и экономию при использовании воды в быту.
| Основные | |
| Тип | Бойлер косвенного нагрева |
| Модель | S-tank P400 |
| Количество теплообменников, шт. | 1 |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вход контура ГВС | 1" |
| Выход контура ГВС | 1" |
| Цвет | Белый |
| Производительность ГВС, л/мин | 1373 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Внутреннее покрытие | Эмаль |
| Магниевый анод | Есть |
| Максимальная температура нагрева, °C | 95 |
| Максимальное давление теплообменника, бар | 10 |
| Мощность теплообменника, кВт | 62 |
| Номинальный объем, л | 390 |
| Площадь теплообменника, м.кв. | 2 |
| Подключение к теплообменнику | Сбоку |
| Производительность при ∆ | 50°С=,45°С, л/час=1505 |
| С рециркуляцией | Да |
| Способ монтажа | Напольный |
| Способ нагрева | Косвенного нагрева |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Тип управления | Механическое |
| Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
| Вес, кг | 112 |
| Высота, мм | 1410 |
| Глубина, мм | 730 |
| Ширина, мм | 730 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | СООО “С-ТЭНК”, 222370, Республика Беларусь, Минская область, Воложинский район, г.п. Ивенец, ул. 17 сентября, дом 72А |
| Импортер | СООО "С-Тэнк", 222370, РБ, Минская обл., Воложинский р-н, г.п. Ивенец, ул. 17 сентября, д. 72В |
| Сервисный центр | СООО "С-Тэнк", 222370, РБ, Минская обл., Воложинский р-н, г.п. Ивенец, ул. 17 сентября, д. 72В |
| Производитель | СООО “С-ТЭНК”, 222370, Республика Беларусь, Минская область, Воложинский район, г.п. Ивенец, ул. 17 сентября, дом 72А |
| Импортер | СООО "С-Тэнк", 222370, РБ, Минская обл., Воложинский р-н, г.п. Ивенец, ул. 17 сентября, д. 72В |
| Сервисный центр | СООО "С-Тэнк", 222370, РБ, Минская обл., Воложинский р-н, г.п. Ивенец, ул. 17 сентября, д. 72В |
| Страна производств | РБ |
| Гарантийный срок, мес | 60 |





































-21x21.jpg)







-21x21.jpg)








